No | Nama Mahasiswa | Nilai | Keterangan | |
1 | Mukaromudin | 85 | Lulus | |
2 | Ratna Sari | 80 | Lulus | |
3 | Aziz Akbar | 50 | Tidak Lulus | |
4 | Siti Masripah | 90 | Lulus | |
5 | Suherlan | 50 | Tidak Lulus | |
6 | Desi Asrianti | 80 | Lulus | |
7 | Dhea Susan Andiani | 75 | Lulus | |
8 | Ikbal Sulistiana | 50 | Tidak Lulus | |
9 | Tintin Kartini | 75 | Lulus | |
10 | Wanda Suwanda | 50 | Tidak Lulus | |
11 | Cep Hendra | 50 | Tidak Lulus | |
12 | Dera Irawan | 50 | Tidak Lulus | |
13 | Novia | 75 | Lulus | |
14 | Susi Susanti | 60 | Tidak Lulus | |
15 | Ana Nursari | Tidak Lulus | ||
16 | Fikri Muhammad | Tidak Lulus | ||
17 | Fitri Cahya Ningsih | Tidak Lulus | ||
18 | Devi Rismawan Ginanjar | Tidak Lulus | ||
19 | Ratia Lestari | Tidak Lulus | ||
20 | Ratih | Tidak Lulus | ||
21 | Resi Hermayanti | 75 | Lulus | |
22 | Lina Nuryani | Tidak Lulus | ||
Jumlah Yang Lulus | 7 | |||
Jumlah Yang Tidak Lulus | 15 |
Catatan :
1. Bagi Yang Tidak Lulus untuk Perbaikan Silahkan membuat makalah tentang PATIENT RECORD
2. Bagi Yang Tidak Praktek Silahkan membuat makalah tentang PATIENT RECORD & ISO CD
3. Makalah dikirimkan paling lambat hari Senin Tanggal 21 Oktober 2011 ke Email :
eriz_smpi@ymail.com